Excavator

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
PC03-2F 21685 2001 895 rubber \850,000 YES
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
MM08B E9B01700 1999 2295 rubber \400,000 YES
PC30UU-3 11312 2000 1550 rubber,slide arm, canopy \1,200,000 YES
PC30MR-5 54163 2018 2718 arm crane, piping, canopy \2,500,000 YES
PC30MR-5 59535 2023 126 pad shoe,EPA, piping,canopy \3,700,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 rubber, cabin,air \3,200,000 YES
030ESR K1124624 2017 1797 steel, canopy \800,000 YES
ZX30U-2 11911 2006 1205 pad shoe, canopy,piping \1,700,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
ZX40UR-5B 50348 2018 882 pad, multi,canopy,offset \2,700,000 YES
040SR K0811594 2013 2863 pad shoe, arm crane,TOPS CABIN \2,000,000 YES
EX45 00129 1988 6988 steel \800,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
PC78US-6EO 5545 2002 12201 city pad, blade \1,800,000 YES
PC78US-10 38530 2021 1624 rops cab \3,600,000 YES
ZX120-3 85440 2011 9679 piping \4,500,000 YES
ZX120-6 104202 2018 3710 piping,arm crane,multi lever,EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104210 2018 3258 piping,arm crane, multi lever EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104218 2018 3221 piping,arm crane, multi lever, EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104257 2018 3296 piping,arm crane,multi lever,EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104275 2018 3277 piping,arm crane,multi lever, EPA \5,800,000 YES
PC120-8 87065 2014 5044 CAB AC, HEAD GUARD \3,800,000 YES
312E GAC00349 2014 7151 arm crane,EPA, rear camera out of order \4,800,000 YES
312E GAC01701 2015 5411 arm crane \4,200,000 YES
312FGC FKE00268 2015 5254 arm crane,EPA \4,000,000 YES
313GC NFZ10339 2021 952 PIPING, EPA \11,000,000 YES
315C CFL00216 2004 10290 flat shoe,without bucket,and pins \2,500,000 YES
316EL WZY00164 2014 7556 \1,500,000 YES
316FL XAD10003 2017 7179 \1,800,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES
ZX200-6 502309 2018 4347 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502323 2018 4981 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502321 2018 4854 piping, arm crane, multi lever, EPA \7,500,000 YES
ZX200LC-6 507998 2020 80 piping, EPA \18,000,000 YES
ZX200-6 502322 2018 5556 piping,arm crane,multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502327 2018 4261 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX225USR-6 502500 2018 4881 piping, arm crane, multi lever, EPA \7,500,000 YES
EX225USR-6 502666 2018 4630 piping, arm crane,mlti lever, EPA \7,500,000 YES
PC200-10 456549 2017 8105 multi lever \6,100,000 YES
E200B 4SG05353 1989 8265 \3,000,000 YES
320D BWZ06084 2011 10886 piping,EPA \4,800,000 YES
320D BWZ09030 2013 12632 piping \5,000,000 YES
320DRR RBL00598 2008 10487 arm crane,piping,EPA \3,000,000 YES
320E-2 SXE00834 2014 8158 arm crane,EPA, batteries X \5,200,000 YES
320E-2 SXE03651 2017 5339 arm crane,no EPA \6,500,000 YES
320E-2 SXE03717 2017 6134 arm crane, ROPS CAB AC \6,500,000 YES
320E-2 SXE04301 2017 9022 \6,500,000 YES
320E-2 SXE04308 2017 2133 piping,wide shoe,no EPA \9,000,000 YES
320-07A HEX00657 2017 7355 arm crane,EPA \6,500,000 YES
320 HEX01449 2018 6293 arm crane,EPA \6,500,000 YES
320 HEX11925 2019 6395 arm crane,piping,EPA \8,000,000 YES
320 HEX11974 2019 5677 arm crane, EPA \7,000,000 YES
320 HEX12589 2019 3055 arm crane,piping, EPA \10,000,000 YES
320GC KTN00180 2018 4191 \6,500,000 YES
320GC KTN10426 2019 4896 piping,EPA \6,500,000 YES
320GC KTN00583 2018 7715 \6,500,000 YES
330 LHW01002 2019 2454 piping,EPA \18,000,000 YES
336D JER00287 2012 19484 EPA, \6,000,000 YES
336EH HJW00215 2015 7533 piping \8,500,000 YES
336E CMR00246 2014 11567 piping \9,500,000 YES
349 LKG20021 2021 8481 \20,000,000 YES

Bulldozer

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
D6R 6GR00448 1997 9486 s/tilt dozer rops cab air,finger tip,control panel X \6,000,000 YES
D65PX-15EO 71862 2017 19145 s/tilt U-dozer w/new straight dozer ROPS CAB AC \9,500,000 YES
D7H-2 4AB04192 1992 11885 s/tiltdozer w/ripper & shunk 1pc.ROPS CAB \9,000,000 YES
D7R 6ER00252 2001 14759 S/tiltdozer,ROPS CAB AC,LGP,radiator water leaking \7,000,000 YES
D8T J8B00531 2006 15090 s/tilt dozer w/multi ripper(2), ROPS cab ac \15,000,000 YES

WheelLoader

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
901B2 W7B01516 2010 4741 0.4M3, cabin, air, 12.5/70-16ply \1,800,000 YES
901B2 W7B02849 2013 1697 0.4M3,12.5/70--16-6PR,CABIN \1,600,000 YES
910K AY401489 2015 912 1.3M3,16.9-24,12PR,tube less,cab ac one touch,4 pipings \7,950,000 YES
910K AY402393 2016 657 1.3M3,16.9X24-10PR,CAB AC,SNOW TIRE,ONE TOUCH,4 PIPINGS,¸¡¡¡Î᣸¡Ý£±¡Ý£¹ \8,100,000 YES
910M H2200690 2018 520 1.3M3,16.9X24-10PR CAB AC ,ONE TOUCH, 4 PIPINGS,¸¡Îá8-12-5 \9,800,000 YES
918M H2600695 2018 14269 17.5X25,ROPS CAB AIR \3,800,000 YES
938F 8SM00465 1996 3542 2.5M3,20.5X25-12PR,CAB,AC \3,900,000 YES
938M J3R06356 2018 10189 HIGH LIFT, ROPS CAB AC \6,000,000 YES
950K FER00512 2014 12248 3.3M3,23.5X25,ROPS CAB AIR, EPA \9,000,000 YES
LK270Z-5 RF05-00125 2003 15487 3.4M3,20.5X25-12P \7,900,000 YES
966K TFS01396 2015 17681 AC.,26.25X25-20PR \9,500,000 YES
966M DYC01287 2017 13742 4.4m3,26.5x25-20pr,ROPS CAB AC \10,000,000 YES
966H A6J00259 2007 5657 CANOPY,SIDE DUMP,26.5 X 25,EPA \8,500,000 YES
966M DYC01311 2017 15287 4.2M3,ROPS CAB, 26.5x25-20ply \11,700,000 YES
966M LMM20187 2020 11653 4.4M3,26.5X25,ROPS CAB AC \13,000,000 YES
966M LMM20189 2020 11204 4.4M3,26.5X25,ROPS CAB AC \13,000,000 YES
972M GGN20117 2019 19803 4.8M3,ROPS CAB AC 26.5X25-32PR \11,500,000 YES
972M GGN20118 2019 17197 4.8M3,ROPS CAB AC,26.5X25-32PR \11,500,000 YES
WA470-8 100265 2018 15918 rops cab ac,26.5x25 \9,300,000 YES
WA470-8 100619 2019 16356 26.5X25,ROPS CAB AC \9,500,000 YES
WA500-8 90143 2017 12193 5.6M3,29.5X25-28PR,ROPS CAB AC \14,000,000 YES

RoadEquipment

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
MG230-2 2GB01245 2008 3606 11.00-20, canopy \3,500,000 YES

Others

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
HC78RM 1282 1986 9443 Nissan P-KG53T-00450,RE8 engine, boom3M x 2pcs. 6M x2pcs., 35tons hook \5,000,000 YES
FD70Z7 F40-01465 6657 \2,800,000 YES
APE-25 350628EY COMPRESSOR \100,000 YES
V125G CF46A-549309 2007 1311KM SCOOTER ADDRESS \200,000 YES
C12R-B 25242C 2008 909 rubber, EPA \1,000,000 YES
C30R-3 31600 2019 262 rubber,canopy \3,100,000 YES
FD15 F16A-53479 3793 1500mm fork in length,break out of order \650,000 YES
TRY-880ESZ 7535097 engine yanmar GA340 \100,000 YES
HM400-2 2151 2007 19615 AC,29.5R25 \8,200,000 YES
HM400-3 3796 2014 15274 AC,29.5r25,EPA \11,000,000 YES
725C TFB00366 2014 14486 23.5R25 \11,000,000 YES
725C TFB00360 2014 12270 23.5R25 \12,000,000 YES

Parts

9th May, 2025
MODEL SERIAL# MAKER DESCRIPTION FOB Location Inquiry
F/IDLER KOMATSU FOR D155A 2 pcs. \300,000 YES
BUCKET CATERPILLAR narrow 0.45M3 \50,000 YES
MKB1500 1089V KRUP \400,000 YES
UB8 U8S-15-7262 OKADA \250,000 YES
MKB1400 3452N KONAN \450,000 YES
SLOPE BUCKET for 312B \100,000 YES
SNOW BLADE for 950 \150,000 YES
TEETH for PC650 25pcs. \750,000 YES
1.50P-8.5T 0D862882 BERICON air compressor \100,000 YES
BUCKET for Cat 307 \100,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.