New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

21st August, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
PC03-2F 21685 2001 895 RUBBER \850,000 YES
CT-045 229 1985 2291 RUBBER, 470KG \400,000 YES
MM08B E9B01700 1999 2295 RUBBER \400,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 RUBBER, CABIN, AIR \3,200,000 YES
PC35MR-1 3127 2000 5696 RUBBER, PIPING, CANOPY \1,000,000 YES
PC35MR-2 5719 2004 GROUSER SHOES, CANOPY \1,500,000 YES
PC35MR-2 7295 2005 2148 RUBBER, PIPING, CANOPY \1,500,000 YES
PC35MR-3 15088 2007 9219 RUBBER, PIPING, ARM CRANE, CANOPY \1,500,000 YES
PC35MR-5 51227 2017 5739 RUBBER, CANOPY, MULTI \1,500,000 YES
PC40-7 21372 1992 5396 STEEL, CABIN \1,300,000 YES
PC40MR-3 23095 2015 2736 RUBBER, CANOPY \2,800,000 YES
304CCR ENW00200 2006 SLOPE BUCKET \1,500,000 YES
304ECR TSR00126 2013 4850 ARM CRANE, PIPING, STEEL \1,600,000 YES
ZX40UR-5B 50348 2018 882 PAD, MULTI, CANOPY, OFFSET \2,700,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 PAD SHOE, CANOPY \1,700,000 YES
307C BAJ00850 2002 9058 PAD SHOE, BLADE \2,300,000 YES
311FLRR JFT00191 2014 2801 \3,900,000 YES
SK115SR-1E YV03-02486 2004 5641 PIPING, ARM CRANE \2,800,000 YES
PC120-8 87065 2014 5044 CAB AC, HEAD GUARD \3,800,000 YES
312D FBJ03351 2013 18599 PIPING,ROTARY GRAPPLE,BLADE \2,900,000 YES
312C CAE02100 2005 8247 700MM,MULTI LEVER \3,950,000 YES
312E GAC00349 2014 7151 ARM CRANE, EPA, REAR CAMERA OUT OF ORDER \4,800,000 YES
312E-2 GAC02869 2017 11436 PIPING,ROTARY GRAPPLE,MULTI LEVER \3,900,000 YES
312FGC FKE00268 2015 5254 ARM CRANE, EPA \4,000,000 YES
312F KMK10807 2019 7903 PIPING, EPA \6,000,000 YES
ZX120-3 85440 2011 9679 PIPING \4,500,000 YES
316FL XAD10003 2017 7179 \1,800,000 YES
320D BWZ06084 2011 10886 PIPING, EPA \4,800,000 YES
320D BWZ09030 2013 12632 PIPING \5,000,000 YES
320DL DFB00278 2007 10888 PIPING, EPA \3,500,000 YES
320DRR RBL00598 2008 10487 ARM CRANE, PIPING, EPA \3,000,000 YES
320E-2 SXE00834 2014 8158 ARM CRANE, EPA, BATTERIES FLAT \5,200,000 YES
320E-2 SXE01261 2017 9023 PIPING, CRANE, EPA \6,500,000 YES
320E-2 SXE01455 2014 10935 ARM CRANE, EPA \5,200,000 YES
320E-2 SXE04301 2017 9023 CRANE \6,500,000 YES
320GC KTN10123 2019 17709 EPA \5,500,000 YES
320GC KTN10313 2019 9617 PIPING, EPA \6,500,000 YES
320GC KTN10746 2019 10034 PIPING,EPA \5,500,000 YES
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES

movie1
-
ZX200LC-6 507998 2020 80 PIPING, EPA \17,500,000 YES
ZX200LC-6 512086 2021 1000 PIPING,EPA \13,500,000 YES
ZX200LC-6 512132 2021 1000 PIPING,EPA \13,500,000 YES
ZX200LC-6 512375 2021 1395 PIPING,EPA \13,000,000 YES
ZX200LC-7 503145 2023 1179 PIPING,MULTI LEVER \14,000,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES

movie1
-
336D JER00333 2013 23812 \4,500,000 YES
336E CMR00246 2014 11567 PIPING \8,500,000 YES
336E CMR00309 2015 10449 MULTI LEVER \8,500,000 YES
336EH HJW00215 2015 7533 PIPING \8,500,000 YES
ZX350K-3 58303 2010 6916 EPA,MULTI LEVER,PIPING \8,500,000 YES
345GC TWH10003 2022 8116 EPA \13,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.