New Arrival Excavator Bulldozer WheelLoader Road
Equipment
Others
&
Parts
ALL LIST

Excavator

9th May, 2025
MODEL SERIAL# YEAR HOURS DESCRIPTION FOB Location Inquiry
N080 084089 863 \400,000 YES
PC03-2F 21685 2001 895 rubber \850,000 YES
CT-045 229 1985 2291 rubber,470kgs \400,000 YES
MM08B E9B01700 1999 2295 rubber \400,000 YES
PC30UU-3 11312 2000 1550 rubber,slide arm, canopy \1,200,000 YES
PC30MR-5 54163 2018 2718 arm crane, piping, canopy \2,500,000 YES
PC30MR-5 59535 2023 126 pad shoe,EPA, piping,canopy \3,700,000 YES
PC30MR-5NO 52056 2017 1966 rubber, cabin,air \3,200,000 YES
030ESR K1124624 2017 1797 steel, canopy \800,000 YES
ZX30U-2 11911 2006 1205 pad shoe, canopy,piping \1,700,000 YES
PC40MR-3 22980 2015 2461 pad, multi,lever,piping,canopy \2,800,000 YES
ZX40UR-5B 50348 2018 882 pad, multi,canopy,offset \2,700,000 YES
040SR K0811594 2013 2863 pad shoe, arm crane,TOPS CABIN \2,000,000 YES
EX45 00129 1988 6988 steel \800,000 YES
PC58UU-3 20014 2001 9440 pad shoe,canopy \1,700,000 YES
PC78US-6EO 5545 2002 12201 city pad, blade \1,800,000 YES
PC78US-10 38530 2021 1624 rops cab \3,600,000 YES
ZX120-3 85440 2011 9679 piping \4,500,000 YES
ZX120-6 104202 2018 3710 piping,arm crane,multi lever,EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104210 2018 3258 piping,arm crane, multi lever EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104218 2018 3221 piping,arm crane, multi lever, EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104257 2018 3296 piping,arm crane,multi lever,EPA \5,800,000 YES
ZX120-6 104275 2018 3277 piping,arm crane,multi lever, EPA \5,800,000 YES
PC120-8 87065 2014 5044 CAB AC, HEAD GUARD \3,800,000 YES
312E GAC00349 2014 7151 arm crane,EPA, rear camera out of order \4,800,000 YES
312E GAC01701 2015 5411 arm crane \4,200,000 YES
312FGC FKE00268 2015 5254 arm crane,EPA \4,000,000 YES
313GC NFZ10339 2021 952 PIPING, EPA \11,000,000 YES
315C CFL00216 2004 10290 flat shoe,without bucket,and pins \2,500,000 YES
316EL WZY00164 2014 7556 \1,500,000 YES
316FL XAD10003 2017 7179 \1,800,000 YES
YS750 91K00592 1978 1496 \2,300,000 YES

movie1
-
UH07LC-5 164-16410 1982 8203 \2,000,000 YES

movie1
-
ZX200-6 502309 2018 4347 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502323 2018 4981 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502321 2018 4854 piping, arm crane, multi lever, EPA \7,500,000 YES
ZX200LC-6 507998 2020 80 piping, EPA \18,000,000 YES
ZX200-6 502322 2018 5556 piping,arm crane,multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX200-6 502327 2018 4261 piping,arm crane, multi lever,EPA \7,500,000 YES
ZX225USR-6 502500 2018 4881 piping, arm crane, multi lever, EPA \7,500,000 YES
EX225USR-6 502666 2018 4630 piping, arm crane,mlti lever, EPA \7,500,000 YES
PC200-10 456549 2017 8105 multi lever \6,100,000 YES
E200B 4SG05353 1989 8265 \3,000,000 YES
320D BWZ06084 2011 10886 piping,EPA \4,800,000 YES
320D BWZ09030 2013 12632 piping \5,000,000 YES
320DRR RBL00598 2008 10487 arm crane,piping,EPA \3,000,000 YES
320E-2 SXE00834 2014 8158 arm crane,EPA, batteries X \5,200,000 YES
320E-2 SXE03651 2017 5339 arm crane,no EPA \6,500,000 YES
320E-2 SXE03717 2017 6134 arm crane, ROPS CAB AC \6,500,000 YES
320E-2 SXE04301 2017 9022 \6,500,000 YES
320E-2 SXE04308 2017 2133 piping,wide shoe,no EPA \9,000,000 YES
320-07A HEX00657 2017 7355 arm crane,EPA \6,500,000 YES
320 HEX01449 2018 6293 arm crane,EPA \6,500,000 YES
320 HEX11925 2019 6395 arm crane,piping,EPA \8,000,000 YES
320 HEX11974 2019 5677 arm crane, EPA \7,000,000 YES
320 HEX12589 2019 3055 arm crane,piping, EPA \10,000,000 YES
320GC KTN00180 2018 4191 \6,500,000 YES
320GC KTN10426 2019 4896 piping,EPA \6,500,000 YES
320GC KTN00583 2018 7715 \6,500,000 YES
330 LHW01002 2019 2454 piping,EPA \18,000,000 YES
336D JER00287 2012 19484 EPA, \6,000,000 YES
336EH HJW00215 2015 7533 piping \8,500,000 YES
336E CMR00246 2014 11567 piping \9,500,000 YES
349 LKG20021 2021 8481 \20,000,000 YES
PTOP To the top of this page
Copyright (C) 2007 Katagiri Trading Co.,Ltd. , All rights reserved.